अ. क्र | पाठाचे नाव | टेस्ट लिंक |
1 | चला शोधूया वेगवेगळे आकार | |
2 | चला हाताळूया भौमितिक आकार | |
3 | गंमत रेषेची | |
4 | चला ओळखुया भौमितिक आकार | |
5 | संख्याच्या जगात | |
6 | गट करून मोजणी | |
7 | चित्रात दाखवलेली संख्या | |
8 | स्थनिक किंमत म्हणजे काय | |
9 | संख्येचे विस्तारित रूप | |
10 | बेरजेची गंमत | |
11 | बेरीज पुढे मोजून | |
12 | बेरीज बिनहातच्याची | |
13 | शून्याची बेरीज व वजाबाकी | |
14 | गोष्टीतील बेरीज -१ | |
15 | वजाबाकी ने कमी करूया | |
16 | गोष्टीतील वजाबाकी | |
17 | वर्षाचे महिने बारा |
18 |
भारतीय वर्षाचे महिने |
|
19 |
संख्यांचा लहान मोठेपणा |
|
20 |
संख्येची शेजारी मागची व
पुढची संख्या |
|
21 |
संख्याचा चढता उतरता क्रम |
|
22 |
चला संख्या तयार करूया |
|
23 |
संख्यावाचक क्रमवाचक शब्द |
|
24 |
मिळवू चित्रातून माहिती |
|
25 |
खास बेरीज हातच्याची |
|
26 |
गोष्टीतील बेरीज 2 |
|
27 |
वजाबाकीसाठी दशक सुटा करू |
|
28 |
ओळखुया नाणी नोटा |
|
29 |
माहितीचे व्यवस्थापन |
0 टिप्पण्या